Vereins-Ranking
Ranking Regeln
Im Ranking werden nur aktive, reguläre Mitglieder ab 18 Jahre gelistet.
Um eine einigermaßen realistische Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden nur Leistungen aufgeführt, die entweder auf einem offiziellen Wettkampf erzielt wurden oder unter wettkampfähnlichen Bedingungen, d. h. die zumindest von einem offiziellen Judge gemäß CMAS- oder AIDA-Reglement bestätigt wurden (z. B. im Training).
Die Listung im Ranking ist mit Nachweis der Leistung (z. B. Urkunde oder Ergebnisliste) über das online-Formular zu beantragen."
Um eine einigermaßen realistische Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden nur Leistungen aufgeführt, die entweder auf einem offiziellen Wettkampf erzielt wurden oder unter wettkampfähnlichen Bedingungen, d. h. die zumindest von einem offiziellen Judge gemäß CMAS- oder AIDA-Reglement bestätigt wurden (z. B. im Training).
Die Listung im Ranking ist mit Nachweis der Leistung (z. B. Urkunde oder Ergebnisliste) über das online-Formular zu beantragen."
Indoor Disziplinen
STA (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Breinl | 5:11 | A* |
| 2 | Marie-Christin Weber | 5:09 | A* |
| 3 | Dagmar Pöpping | 5:07 | T* |
| 4 | Helena Beninger | 4:14 | A* |
| 5 | Laura Mörtl | 3:39 | A* |
| 6 | Marion Glas | 3:29 | A* |
| 7 | Ana Bastos | 1:56 | A* |
STA (Männer)
| # | Name | Ergebnis | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Durdik | 9:42 | A* |
| 2 | Robert Woltmann | 7:29 | A* |
| 3 | Antero Joki | 7:23 | A* |
| 4 | Wiktor Mörtl | 6:43 | A* |
| 5 | Robert Klosko | 5:59 | C* |
| 6 | Minja | 5:51 | A* |
| 7 | Arne J. /Narciso Q.F./Niels H. | 5:40 | A* |
| 8 | Philippe Glaser | 5:28 | A* |
| 9 | Andreas Berger | 5:22 | A* |
| 10 | Matthias Teubner | 5:08 | A* |
| 11 | Jan Hellmann | 5:07 | A* |
| 12 | Rainer Schmid | 5:05 | A* |
| 13 | Michael Stanka | 5:01 | A* |
| 14 | Timon Ruth | 4:40 | A* |
| 15 | Peter Stadelmann | 4:31 | A* |
| 16 | Ingo Bartling | 4:24 | A* |
| 17 | Philipp Hammer | 3:45 | A* |
| 18 | Philip Bauer | 3:03 | A* |
DNF (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | REG |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise Fedeli | 113 m | ? |
| 2 | Marie-Christin Weber | 111 m | ? |
| 3 | Laura Mörtl | 105,5 m | A* |
| 4 | Dagmar Pöpping | 80 m | A* |
| 5 | Marion Glas | 78 m | A* |
| 6 | Helena Beninger | 62 m | A* |
DNF (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Woltmann | 192 m | A* |
| 2 | Peter Durdik | 160 m | A* |
| 3 | Robert Klosko | 131 m | A* |
| 4 | Antero Joki | 128 m | A* |
| 5 | Niels Hagemeister | 119 m | A* |
| 6 | Andreas Berger | 115 m | A* |
| 7 | Matthias Teubner | 112 m | A* |
| 8 | Narciso Quijano Fraile | 109 m | A* |
| 9 | Minja, Philippe | 108 m | A*,A* |
| 10 | Wiktor Mörtl | 95 m | A* |
| 11 | Arne Jacobs | 89 m | A* |
| 12 | Peter Stadelmann | 84 m | A* |
| 13 | Ingo Bartling | 82 m | A* |
| 14 | Moritz Raabe | 80 m | A* |
| 15 | Phillip Hammer | 70 m | A* |
| 16 | Philipp Bauer | 63 m | A* |
DYN (Frauen)
| # | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Christin Weber | 155 m |
| 2 | Denise Fedeli | 127 m |
DYN (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Woltmann | 200 m | A* |
| 2 | Peter Durdik | 184 m | A* |
| 3 | Antero Joki | 182 m | A* |
| 4 | Wiktor Czasem | 162,5 m | A* |
| 5 | Matthias Teubner | 110 m | A* |
| 6 | Narciso Quijano Fraile | 109 m | A* |
DYNB (Frauen)
| # | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Marie-Christin Weber | 144 m |
| 2 | Clara Breinl | 118 m |
| 3 | Laura Mörtl | 112,5 m |
DYNB (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Durdik | 164 m | A* |
| 2 | Minja Marinkovic | 120 m | A* |
| 3 | Philippe Glaser | 104 m | A* |
| 4 | Simon Kleinhans | 100 m | A* |
| 5 | Jan Hellmann | 75 m | A* |
Outdoor Disziplinen
CNF (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Denise Fedeli | 35 m | ? |
| 2 | Helena Beninger | 33 m | A* |
CNF (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Antero Joki | 73 m | A* |
| 2 | Robert Woltmann | 48 m | A* |
| 3 | Michael Stanka, Timon Rüth | 43 m | A* |
| 4 | Philippe Glaser | 37 m | A* |
CWT (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Beninger | 55 m | A* |
| 2 | Denise Fedeli | 41 m | ? |
CWT (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Antero Joki | 100 m | A* |
| 2 | Timon Rüth / Minja | 48 m | A* |
| 3 | Robert W. / Philippe G. | 42 m | A* |
CWTB (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - m | - |
CWTB (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Antero Joki | 61 m | A* |
| 2 | Minja Marinkovic | 55 m | A* |
FIM (Frauen)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Helena Beninger | 57 | A* |
FIM (Männer)
| # | Name | Ergebnis | Reg |
|---|---|---|---|
| 1 | Antero Joki | 87 m | A* |
| 2 | Minja Marinkovic | 60 m | A* |
| 3 | Timon Rüth | 55 m | A* |
| 4 | Matthias Teubner | 41 m | A* |