
Ergebnisse der CMAS-WM 2018
Vom 11. – 17. Juni 2018 fand im italienischen Lignano Sabbiadoro die 10th CMAS Free Diving Indoor World Championship statt. Mit dabei war zum ersten Mal auch ein komplettes deutsches VDST-Nationalteam aus Apnoetauchern und Flossenschwimmern.
Bei dem Wettkampf traten insgesamt 150 Athletinnen und Athleten aus 24 Nationen in 6 Disziplinen an. Das deutsche Team zeigte dabei ein starke Leistung. Die Athleten erzielten einige Nationalrekorde und sogar einen neuen Weltrekord und erreichten als Team Rang 4 im Medallienspiegel. Hier die Ergebnisse des deutschen Teams in der Übersicht:
Disziplin | Name | Zeit / Strecke | Platz | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|
100 m Speed Apnea | Malte Striegler | 00:30.605 min | 1 | Gold / Weltmeistertitel |
100 m Speed Apnea | Max Poschart | 3 | Bronze | |
16x50 Speed Endurance | Max Poschart | 09:34.390 min | 1 | Gold / Weltmeistertitel |
8x50 Speed Endurance | Max Poschart | 3 | Silber | |
Dynamik Monofin | Dagmar Andres-Brümmer | 200 m | 1 | Deutscher Rekord |
Dynamik Monofin | Jens Stötzner | 189,22 m | Deutscher Rekord | |
Dynamik Bi-Fins | Jens Stötzner | 161,36 m | Deutscher Rekord | |
STA | Jens Stötzner | 06:03.745 min | ||
STA | Heike Schwerdtner | 06:38.110 | 5 | |
No Fins | Maria Unverricht | 129,86 m | Deutscher Rekord | |
No Fins | Robert Woltmann | 159,03 m | Deutscher Rekord | |
Dynamik Bi-Fins | Barbara Jeschke | 128,27 m | Deutscher Rekord |
Medalienwertung insgesamt
Land | GOLD | SILBER | BRONZE | GES. |
---|---|---|---|---|
Italien | 4 | 4 | 4 | 12 |
Kroatien | 4 | 3 | 1 | 8 |
Russland | 2 | 3 | 4 | 9 |
Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
Frankreich | 1 | 2 | 2 | 5 |
Tschechien | 1 | 1 | ||
Slovenien | 1 | 1 | ||
Venezuela | 2 | 2 |
Foto © / Foto: VDST: Das erfolgreiche VDST-Apnoe-Nationalteam